Skončil Váš
dodavatel energií?
Pokusíme se Vám zajistit výhodnější nabídku energií od ověřených dodavatelů.
- Nemusíte odebírat energie od dodavatele poslední instance za vysoké ceny
- Nabídneme Vám výhodnější ceníky od ověřených dodavatelů
- Vše probíhá on-line bez nutnosti kamkoliv chodit nebo volat
- Vše za vás vyřídíme, služba je pro vás zcela zdarma
Potřebujete pomoci?
Ceník dodavatele poslední instance plyn
Roční odběr v odběrném místě | Cena za odebraný plyn Kč/ MWh (bez DPH) | Stálý měsíční plat Kč/ měsíc (bez DPH) |
---|---|---|
0 - 1,89 MWh | 3360 | 25 |
1,89 - 7,56 MWh | 3870 | 40 |
7,56 - 15 MWh | 3840 | 120 |
15 - 25 MWh | 3840 | 120 |
25 - 45 MWh | 3840 | 120 |
45 - 63 MWh | 3840 | 120 |
63 - 630 MWh | 3900 | 250 |
ceník dodavatele innogy Energie, a.s. platný k 14.10.2021
Ceník dodavatele poslední instance elektřina
Sazba | Plat za dodané množství silové elektřiny VT Kč/MWh (bez DPH) | Plat za dodané množství silové elektřiny NT Kč/MWh (bez DPH | Stálý plat Kč/ měsíc (bez DPH) |
---|---|---|---|
D01d, D02d | 5 108 | 267 | |
D25d, D26d | 5 075 | 4 748 | 237 |
D27d | 4 811 | 4 360 | 192 |
D35d | 5 310 | 5 081 | 237 |
D45d | 4 928 | 4 928 | 237 |
D56d | 4 687 | 4 687 | 237 |
D57d | 4 687 | 4 687 | 237 |
D61d | 4 811 | 4 360 | 192 |
ceník dodavatele ČEZ Prodej, a.s. platný k 14.10.2021