Kdo je dodavatel poslední instance?
V případě, že skončil Váš dodavatel energií a není tak schopen dále dodávat elektřinu nebo plyn, tak jeho pozici přebírá dodavatel poslední instance (DPI).
Dodavatel poslední instance je dodavatel vybraný Energetickým regulačním úřadem, který musí převzít všechny zákazníky dodavatele, který již nadále není schopný obsloužit své zákazníky dodávkou plynu nebo elektřiny.
K dodavateli poslední instance jsou převedeni všichni zákazníci automaticky.
Tento postup se týká zákazníků, kde je roční spotřeba nižší než 630 MWh.
Kalkulačka DPI
Spočítejte si o kolik budete platit více u dodavatele poslední instance.
Kdo jde dodavatel poslední instance v jednotlivých oblastech?
PLYN
Oblast | Dodavatel poslední instance | Distributor |
Jihočeský kraj | E.ON Energie, a.s. | EG.D, a.s. |
Praha a blízké okolí | Pražská plynárenská, a.s. | Pražská plynárenská Distribuce, a.s. |
zbytek ČR | innogy Energie, s.r.o. | GasNet, s.r.o. |
ELEKTŘINA
Oblast | Dodavatel poslední instance | Distributor |
Jihočeský, Jihomoravský kraj | E.ON Energie, a.s. | EG.D, a.s. |
Praha a blízké okolí | Pražská energetika, a.s. | PREdistribuce, a.s. |
zbytek ČR | ČEZ Prodej, a.s. | ČEZ Distribuce, a.s. |
Jaké ceny nabízí dodavatel poslední instance
Modelové příklady výpočtu ceny za odběr energií u dodavatele poslední instance.
Plyn:
vařím | ohřívám | topím | ||
---|---|---|---|---|
Spotřeba | 1 MWh | 5 MWh | 30 MWh | |
Distribuce | Cena za odebraný plyn Kč/ MWh (bez DPH) | 451 Kč | 248 Kč | 175 Kč |
Měsíční poplatek Kč/ měsíc (bez DPH) | 66 Kč | 98 Kč | 195 Kč | |
Celková cena distribuce bez DPH. | 1 244 Kč | 2 413 Kč | 7 578 Kč | |
Dodavatel | DPI cena za odebraný plyn Kč/ MWh (bez DPH) | 3 360 Kč | 3 870 Kč | 3 840 Kč |
DPI stálý měsíční plat Kč/ MWh (bez DPH) | 25 Kč | 40 Kč | 120 Kč | |
Celková cena dodávky (bez DPH) | 3 985 Kč | 20 350 Kč | 118 200 Kč | |
Celková cena Kč (bez DPH) | 4 904 Kč | 22 243 Kč | 124 218 Kč | |
Celková cena Kč (s DPH) | 5 934 Kč | 26 914 Kč | 150 303 Kč |
Elektřina:
Typ využití | svítím | ohřev vody | topím | |
---|---|---|---|---|
Spotřeba VT MWh | 2 500 | 3 000 | 1 000 | |
Spotřeba NT MWh | 2 000 | 7 000 | ||
Sazba | D02d | D25d | D45d | |
Jistič | 3x25 | 3x25 | 3x25 | |
Distribuce | ||||
Cena distribuce VT Kč/ MWh (bez DPH) | 1 649 | 1 720 | 252 | |
Cena distribuce NT Kč/ MWh (bez DPH) | 136 | 136 | ||
Cena za jistič Kč/ měsíc (bez DPH) | 111 | 136 | 338 | |
Poplatek OTE Kč/ MWh (bez DPH) | 4 | 4 | 4 | |
Ostatní poplatky Kč/ MWh (bez DPH) | 1 | 1 | 1 | |
Dodavatel | ||||
DPI cena dodávky VT Kč/ MWh (bez DPH) | 5 | 5 | 5 | |
DPI cena dodávky NT Kč/ MWh (bez DPH) | 4 | 5 | ||
DPI stálý měsíční plat Kč/ měsíc (bez DPH) | 267 | 237 | 237 | |
Celková cena (bez DPH) | 23 017 Kč | 37 218 Kč | 52 507 Kč | |
Celková cena s DPH | 27 851 Kč | 45 034 Kč | 63 533 Kč |
Jak mohu změnit dodavatele poslední instance?
Dodavatele poslední instance je možné využít po dobu maximálně 6 měsíců. Během této doby je nutné si vybrat jiného dodavatele energií. Pokud by nedošlo k výběru jiného dodavatele, je možné, že bude zákazník vystaven neoprávněnému odběru a může mu tak být elektroměr nebo plynoměr demontován.
Ceník dodavatele poslední instance je zpravidla velmi drahý, proto mohou odběratelé změnit poskytovatele energií rovnou a zajistit si tak rovnou výhodnější ceník.
Pro výhodnější ceník zanechte prosím Váš kontakt a následně Vás bude kontaktovat energetický specialista s cenovou nabídkou. Celý proces lze následně vyřešit on-line – na e-mail Vám dorazí smlouva na odběr energií, kterou lze digitálně podepsat. Podepsaná smlouva je následně předána vybranému dodavateli, který za Vás zcela zdarma zajistí plynulý přechod.
Vzhledem k zvýšenému počtu požadavků na výběr a změnu dodavatele si prosím připravte poslední vyúčtování od stávajícího dodavatele.
Pro urychlení celého procesu je možné vyúčtování zaslat rovněž elektronicky na info@dodavatelposledniinstance.cz.